الإحصائيات
إحصائيات حول الرصيد الوثائقي للمكتبة :
| الرقم | التخصص | عدد العناوين | عدد النسخ | نوع الإعارة | ملاحظات | |||||
| عربية | أجنبية | عربية | أجنبية | |||||||
| 01 | علوم الطبيعة و الحياة | / | 1608 | / | 1608 | مطالعة بوسيط داخلية | ||||
| 02 | علوم الطبيعة و الحياة | 588 | 1119 | 588 | 1119 | مطالعة حرة | ||||
| 03 | علوم الطبيعة و الحياة | 267 | 964 | 1352 | 4273 | إعارة خارجية | ||||
| 04 | علوم البيئة | 119 | 11 | 139 | 11 | مطالعة حرة | ||||
| 05 | علوم الارض و الكون | 100 | 673 | 544 | 1648 | مطالعة حرة | ||||
| 06 | تهيئة عمرانية | 35 | 110 | 191 | 176 | مطالعة حرة | ||||
| 07 | رياضيات | 168 | 720 | 165 | 720 | مطالعة حرة | ||||
| 08 | رياضيات | 168 | 720 | 1065 | 3578 | إعارة خارجية | ||||
| 09 | إعلام ألي | 61 | 397 | 61 | 397 | مطالعة حرة | ||||
| 10 | إعلام ألي | 36 | 265 | 121 | 863 | إعارة خارجية | ||||
| 11 | كيمياء | 75 | 232 | 75 | 232 | مطالعة حرة | ||||
| 12 | كيمياء | 52 | 156 | 318 | 1000 | إعارة خارجية | ||||
| 13 | فيزياء | 80 | 289 | 80 | 289 | مطالعة حرة | ||||
| 14 | فيزياء | 73 | 201 | 275 | 854 | إعارة خارجية | ||||
| 15 | قاعة المصادر و المراجع | مطالعة حرة | ||||||||
| القواميس | 26 | 151 | / | / | ||||||
| الموسوعات | 51 | 21 | / | / | ||||||
| الاطالس | 03 | 38 | / | / | ||||||
| الادلة | 22 | 250 | / | / | ||||||
| مذكرات التخرج | ||||||||||
| عدد العناوين | ||||||||||
| مذكرات التخرج دكتوراه | 60 | قاعة المصادر و المراجع | ||||||||
| مذكرات التخرج ماجستير | 141 | قاعة المصادر و المراجع | ||||||||
| مذكرات التخرج ماستر | 2433 | قاعة المذكرات | ||||||||
احصائيات الطلبة المسجلين بمكتبة الكلية حسب التخصص:
عدد الطلبة المسجلين بالمكتبة | التخصص | الرقم | ||
| D | M | L | ||
| 11 | 240 | 773 | علوم الطبيعة والحياة | 01 |
| 044 | 07 | علوم الارض والكون | 02 | |
| تهيئة عمرانية | 03 | |||
| 01 | اعلام الي | 04 | ||
| علوم المادة | 05 | |||
| 02 | 03 | فيزياء | 06 | |
| 011 | 01 | كيمياء | 07 | |
| 014 | رياضيات واعلام الي | 08 | ||
| 009 | 011 | رياضيات | 09 | |
| 11 | 306 | 810 | المجموع | |
| 1127 | العدد الاجمالي | |||
